Souffleur à vortex Souffleur à anneau personnalisable pour systèmes de transport pneumatique
Présentation Description du produit Paramètres du produit Exemple d'application Informations sur l'entreprise Produits c
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
OverviewInformations de base.
Numéro de modèle. | 4PB 210 H16 |
Couleur | Argent |
Forfait Transport | Caisse ou carton en bois |
spécification | Alliage d'aluminium |
Marque déposée | FENRZ/RINGBO |
Origine | Suzhou, Jiangsu |
Code SH | 8414809090 |
Capacité de production | 100 000/an |
Description du produit
Description du produitParamètres du produit
MODÈLE (4PB 1AC) | simple double | fréquence | pouvoir | tension | actuel | Débit d'air maximum | vide évalué | compresse nominale | des bruits | Poids |
scène | Hz | KW | V | UN | m3/heure | mbar | mbar | dB(A) | Kg | |
4PB 210 A75 | célibataire | 50 | 0,55 | 200-240 | 3.1 | 47 | -230 | 290 | 57 | 18 |
60 | 0,63 | 220-240 | 7.1 | 57 | -270 | 320 | 62 | |||
4PB 220 A75 | double | 50 | 1,5 | 200-240 | 9.7 | 47 | -370 | 600 | 58 | 30 |
60 | 1,75 | 220-240 | 10.3 | 60 | -420 | 660 | 62 | |||
4PB 310 A75 | célibataire | 50 | 0,94 | 200-240 | 7.6 | 66 | -250 | 350 | 57 | 18 |
60 | 1.1 | 220-240 | 9.0 | 80 | -280 | 390 | 62 | |||
4PB 320 A75 | double | 50 | 1,5 | 200-240 | 9.7 | 65 | -400 | 550 | 59 | 32 |
60 | 1,75 | 220-240 | 10.3 | 76 | -390 | 540 | 53 | |||
4PB 410 A41 | célibataire | 50 | 1.1 | 200-240 | 10.1 | 87 | -300 | 380 | 55 | 23 |
60 | 1.3 | 220-240 | 10.3 |
Produits connexes
-
Nsrh
-
Haute pression tout en un 22kw 30HP 15 16 Bar VSD Premanent Magne compresseur d'air rotatif industriel électrique à vis avec sécheur d'air réservoir de 300 L pour la découpe laser
-
Huile à deux étages
-
Jimee Motor Chine Fournisseur de ventilateur d'extraction AC Jm220 / 45e2b2 3600 (RPM) Vitesse nominale Souffleurs centrifuges EC Systèmes d'air à courant électrique AC Souffleurs industriels