Souffleur d'air à canal latéral industriel électrique de génie environnemental
Ingénierie environnementale Souffleur d'air à canal latéral industriel électrique Caractéristiques du produit : 1. Débit
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base.
Numéro de modèle. | 2LG830-7AH17 |
Nom du produit | Souffleur d'air à canal latéral |
Phase | Trois phases |
Les conditions de travail | Sec |
Fonction de travail | Entretenir la pompe |
Fréquence | 50/60Hz |
Méthode d'échappement | Vide |
Structure | Pompe à vide alternative |
Degré de vide | Vide poussé |
Pétrole ou pas | Sans huile |
Forfait Transport | Carton ou caisse en bois |
spécification | Alliage d'aluminium |
Marque déposée | LIONGAL |
Origine | Chine |
Code SH | 8414100020 |
Capacité de production | 500000sets/an |
Description du produit
Souffleur d'air à canal latéral industriel électrique de génie environnementalModèle | Poids | Fréquence | Tension | Actuel | Puissance nominale | Bruit | Débit d'air maximum |
KG | Hz | V | UN | KW | DB(A) | m³/heure | |
2LG830-7AH17 | 66 | 50 | 345-415 △/600-690Y | 13.3 △/7,7 ans | 5.5 | 70 | 700 |
60 | 380-480 △/660-720Y | 13.3 △/7,7 ans | 6.3 | 74 | 840 |
Caractéristiques du produit:
1. Débit d'air stable et moins de variation de pression
2. Air pur, pas d'huile humide
3. Construction simple et entretien facile
4. Les roulements sont tous lubrifiés à l'huile humide.
Produits connexes
-
C140
-
Souffleur d'air Roots pour le traitement de l'eau industrielle
-
Souffleur industriel de racines d'air sous vide de traitement des eaux usées de haute qualité pour l'aération
-
Souffleur de racines de traitement des eaux usées, équipement de traitement des eaux usées, système de transport pneumatique, ventilateur Pd