Dereike – ventilateur à anneau haute pression 7,5 kw, souffleur sous vide pour le transport pneumatique
Centrifugeuse d'éolienne à bande latérale de ventilation Dereike Dhb 210A D37 220 volts applicable à toutes les grandes
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base.
Numéro de modèle. | DHB 740C 7D5 |
Vide nominal | -110mbar |
La taille du tuyau | G1.2'' |
Bruit | 53dB |
Pouvoir | 0,37 kW |
Pression nominale | 110mbar |
Débit nominal | 80m3/H |
Forfait Transport | Le forfait Polywood |
spécification | 350*350*300mm |
Marque déposée | Derek |
Origine | Chine |
Code SH | 8414100090 |
Capacité de production | 500 ensembles/jour |
Description du produit
Centrifugeuse d'éolienne Dereike Dhb 210A D37 à bande latérale de ventilation de 220 volts applicable à toutes les grandes applications sous vide et haute pressionparamètres techniques | paramètres techniques | DHB210A D37 |
Débit d'air maximal | M.3/h | 80 |
Un grand vide | Mbar | -110 |
Pression maximale | Mbar | 110 |
Fréquence | Hz | 50 |
Tension | V | △200-240 |
Actuel | UN | 2.7 |
Sortir | KW | 0,37 |
Révolutions du moteur | Min-1 | 2800 |
Poids environ | Kg | 11 |
Niveau sonore | DB (A) | 53 |
La courbe pression-débit-performance suivante est mesurée par inhalation d'air à 15°C et pression d'échappement à 1 013 mbar.
L'écart admissible est de ± 10 %.
Le graphique suivant peut être obtenu lorsque la température d'entrée et la température ambiante ne dépassent pas 25°C.